Комиссии за своп
Наши ставки свопов
Ниже приводятся наши комиссии за своп
Планируете держать позиции открытыми всю ночь (овернайт)? Тогда учитывайте, что мы взимаем комиссию за своп, и она может варьироваться в зависимости от актива.
Чтобы узнать больше о сборах за своп на ваши любимые активы, перейдите по следующей ссылке!
Планируете держать позиции открытыми всю ночь (овернайт)? Тогда учитывайте, что мы взимаем комиссию за своп, и она может варьироваться в зависимости от актива.
Чтобы узнать больше о сборах за своп на ваши любимые активы, перейдите по следующей ссылке!
Инструмент | Название продукта | Длинная позиция (в пунктах) | Короткая позиция (в пунктах) |
---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | -56,51 | -51,82 |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | -37,8 | -43,51 |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | -42,55 | -46,18 |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | -62,89 | -61,17 |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | -43,27 | -39,54 |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | -36,01 | -45,92 |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | -40,68 | -48,75 |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | -46,75 | -42,59 |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | -66,83 | -54,88 |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | -64,13 | -46,8 |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | -39,78 | -41,55 |
EURGBP | Евро к британскому фунту стерлингов | -35,11 | -28,97 |
EURHUF | Евро к венгерскому форинту | -127,34 | -119,19 |
EURJPY | Евро к японской иене | -46,06 | -43,27 |
EURNOK | Евро к норвежской кроне | -438,76 | -323,74 |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | -63,92 | -49,72 |
EURPLN | Евро к польскому злотому | -186,3 | -137,78 |
EURSEK | Евро к шведской кроне | -397 | -381,9 |
EURTRY | Евро к турецкой лире | -510,79 | -51,13 |
EURUSD | Евро к доллару США | -56,39 | -54,46 |
GBPAUD | Британский фунт стерлингов к австралийскому доллару | -61,03 | -61,24 |
GBPCAD | Британский фунт стерлингов к канадскому доллару | -60,26 | -51,35 |
GBPCHF | Британский фунт стерлингов к швейцарскому франку | -36,4 | -47,65 |
GBPJPY | Британский фунт стерлингов к японской иене | -42,16 | -49,53 |
GBPNZD | Британский фунт стерлингов к новозеландскому доллару | -65,38 | -62,34 |
GBPUSD | Британский фунт стерлингов к доллару США | -45,55 | -38,86 |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | -55,5 | -52,29 |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | -37,42 | -43,88 |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | -42,14 | -46,63 |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | -42,2 | -39,7 |
SGDJPY | Сингапурский доллар к японской иене | -41,27 | -47,14 |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | -54,39 | -54,41 |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | -34,82 | -47,95 |
USDCNH | Доллар США к оффшорному юаню | -313,05 | -268,93 |
USDDKK | Доллар США к датской кроне | -237,34 | -327,08 |
USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | -315,82 | -327,55 |
USDHUF | Доллар США к венгерскому форинту | -110,04 | -138,58 |
USDJPY | Доллар США к японской иене | -40,07 | -50,88 |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | -120 | -122,13 |
USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | -370,2 | -375,74 |
USDPLN | Доллар США к польскому злотому | -157,23 | -159,86 |
USDSEK | Доллар США к шведской кроне | -344,23 | -444,44 |
USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | -53,52 | -56,84 |
USDTRY | Доллар США к турецкой лире | -443,29 | -103,57 |
USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | -121,15 | -130,07 |
ZARJPY | Южноафриканский ранд к японской иене | -43,37 | -45,21 |
Инструмент | Название продукта | Длинная позиция (в пунктах) | Короткая позиция (в пунктах) |
---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | -56,51 | -51,82 |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | -37,8 | -43,51 |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | -42,55 | -46,18 |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | -62,89 | -61,17 |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | -43,27 | -39,54 |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | -36,01 | -45,92 |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | -40,68 | -48,75 |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | -46,75 | -42,59 |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | -66,83 | -54,88 |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | -64,13 | -46,8 |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | -39,78 | -41,55 |
EURGBP | Евро к британскому фунту стерлингов | -35,11 | -28,97 |
EURHUF | Евро к венгерскому форинту | -127,34 | -119,19 |
EURJPY | Евро к японской иене | -46,06 | -43,27 |
EURNOK | Евро к норвежской кроне | -438,76 | -323,74 |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | -63,92 | -49,72 |
EURPLN | Евро к польскому злотому | -186,3 | -137,78 |
EURSEK | Евро к шведской кроне | -397 | -381,9 |
EURTRY | Евро к турецкой лире | -510,79 | -51,13 |
EURUSD | Евро к доллару США | -56,39 | -54,46 |
GBPAUD | Британский фунт стерлингов к австралийскому доллару | -61,03 | -61,24 |
GBPCAD | Британский фунт стерлингов к канадскому доллару | -60,26 | -51,35 |
GBPCHF | Британский фунт стерлингов к швейцарскому франку | -36,4 | -47,65 |
GBPJPY | Британский фунт стерлингов к японской иене | -42,16 | -49,53 |
GBPNZD | Британский фунт стерлингов к новозеландскому доллару | -65,38 | -62,34 |
GBPUSD | Британский фунт стерлингов к доллару США | -45,55 | -38,86 |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | -55,5 | -52,29 |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | -37,42 | -43,88 |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | -42,14 | -46,63 |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | -42,2 | -39,7 |
SGDJPY | Сингапурский доллар к японской иене | -41,27 | -47,14 |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | -54,39 | -54,41 |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | -34,82 | -47,95 |
USDCNH | Доллар США к оффшорному юаню | -313,05 | -268,93 |
USDDKK | Доллар США к датской кроне | -237,34 | -327,08 |
USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | -315,82 | -327,55 |
USDHUF | Доллар США к венгерскому форинту | -110,04 | -138,58 |
USDJPY | Доллар США к японской иене | -40,07 | -50,88 |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | -120 | -122,13 |
USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | -370,2 | -375,74 |
USDPLN | Доллар США к польскому злотому | -157,23 | -159,86 |
USDSEK | Доллар США к шведской кроне | -344,23 | -444,44 |
USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | -53,52 | -56,84 |
USDTRY | Доллар США к турецкой лире | -443,29 | -103,57 |
USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | -121,15 | -130,07 |
ZARJPY | Южноафриканский ранд к японской иене | -43,37 | -45,21 |
Инструмент | Название продукта | Длинная позиция (в пунктах) | Короткая позиция (в пунктах) |
---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | -56,51 | -51,82 |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | -37,8 | -43,51 |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | -42,55 | -46,18 |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | -62,89 | -61,17 |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | -43,27 | -39,54 |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | -36,01 | -45,92 |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | -40,68 | -48,75 |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | -46,75 | -42,59 |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | -66,83 | -54,88 |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | -64,13 | -46,8 |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | -39,78 | -41,55 |
EURGBP | Евро к британскому фунту стерлингов | -35,11 | -28,97 |
EURHUF | Евро к венгерскому форинту | -127,34 | -119,19 |
EURJPY | Евро к японской иене | -46,06 | -43,27 |
EURNOK | Евро к норвежской кроне | -438,76 | -323,74 |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | -63,92 | -49,72 |
EURPLN | Евро к польскому злотому | -186,3 | -137,78 |
EURSEK | Евро к шведской кроне | -397 | -381,9 |
EURTRY | Евро к турецкой лире | -510,79 | -51,13 |
EURUSD | Евро к доллару США | -56,39 | -54,46 |
GBPAUD | Британский фунт стерлингов к австралийскому доллару | -61,03 | -61,24 |
GBPCAD | Британский фунт стерлингов к канадскому доллару | -60,26 | -51,35 |
GBPCHF | Британский фунт стерлингов к швейцарскому франку | -36,4 | -47,65 |
GBPJPY | Британский фунт стерлингов к японской иене | -42,16 | -49,53 |
GBPNZD | Британский фунт стерлингов к новозеландскому доллару | -65,38 | -62,34 |
GBPUSD | Британский фунт стерлингов к доллару США | -45,55 | -38,86 |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | -55,5 | -52,29 |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | -37,42 | -43,88 |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | -42,14 | -46,63 |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | -42,2 | -39,7 |
SGDJPY | Сингапурский доллар к японской иене | -41,27 | -47,14 |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | -54,39 | -54,41 |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | -34,82 | -47,95 |
USDCNH | Доллар США к оффшорному юаню | -313,05 | -268,93 |
USDDKK | Доллар США к датской кроне | -237,34 | -327,08 |
USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | -315,82 | -327,55 |
USDHUF | Доллар США к венгерскому форинту | -110,04 | -138,58 |
USDJPY | Доллар США к японской иене | -40,07 | -50,88 |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | -120 | -122,13 |
USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | -370,2 | -375,74 |
USDPLN | Доллар США к польскому злотому | -157,23 | -159,86 |
USDSEK | Доллар США к шведской кроне | -344,23 | -444,44 |
USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | -53,52 | -56,84 |
USDTRY | Доллар США к турецкой лире | -443,29 | -103,57 |
USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | -121,15 | -130,07 |
ZARJPY | Южноафриканский ранд к японской иене | -43,37 | -45,21 |
Инструмент | Название продукта | Длинная позиция (в пунктах) | Короткая позиция (в пунктах) |
---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | -56,51 | -51,82 |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | -37,8 | -43,51 |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | -42,55 | -46,18 |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | -62,89 | -61,17 |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | -43,27 | -39,54 |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | -36,01 | -45,92 |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | -40,68 | -48,75 |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | -46,75 | -42,59 |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | -66,83 | -54,88 |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | -64,13 | -46,8 |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | -39,78 | -41,55 |
EURGBP | Евро к британскому фунту стерлингов | -35,11 | -28,97 |
EURHUF | Евро к венгерскому форинту | -127,34 | -119,19 |
EURJPY | Евро к японской иене | -46,06 | -43,27 |
EURNOK | Евро к норвежской кроне | -438,76 | -323,74 |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | -63,92 | -49,72 |
EURPLN | Евро к польскому злотому | -186,3 | -137,78 |
EURSEK | Евро к шведской кроне | -397 | -381,9 |
EURTRY | Евро к турецкой лире | -510,79 | -51,13 |
EURUSD | Евро к доллару США | -56,39 | -54,46 |
GBPAUD | Британский фунт стерлингов к австралийскому доллару | -61,03 | -61,24 |
GBPCAD | Британский фунт стерлингов к канадскому доллару | -60,26 | -51,35 |
GBPCHF | Британский фунт стерлингов к швейцарскому франку | -36,4 | -47,65 |
GBPJPY | Британский фунт стерлингов к японской иене | -42,16 | -49,53 |
GBPNZD | Британский фунт стерлингов к новозеландскому доллару | -65,38 | -62,34 |
GBPUSD | Британский фунт стерлингов к доллару США | -45,55 | -38,86 |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | -55,5 | -52,29 |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | -37,42 | -43,88 |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | -42,14 | -46,63 |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | -42,2 | -39,7 |
SGDJPY | Сингапурский доллар к японской иене | -41,27 | -47,14 |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | -54,39 | -54,41 |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | -34,82 | -47,95 |
USDCNH | Доллар США к оффшорному юаню | -313,05 | -268,93 |
USDDKK | Доллар США к датской кроне | -237,34 | -327,08 |
USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | -315,82 | -327,55 |
USDHUF | Доллар США к венгерскому форинту | -110,04 | -138,58 |
USDJPY | Доллар США к японской иене | -40,07 | -50,88 |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | -120 | -122,13 |
USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | -370,2 | -375,74 |
USDPLN | Доллар США к польскому злотому | -157,23 | -159,86 |
USDSEK | Доллар США к шведской кроне | -344,23 | -444,44 |
USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | -53,52 | -56,84 |
USDTRY | Доллар США к турецкой лире | -443,29 | -103,57 |
USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | -121,15 | -130,07 |
ZARJPY | Южноафриканский ранд к японской иене | -43,37 | -45,21 |
Ценные бумаги">
Инструмент | Название продукта | Длинная позиция (в пунктах) | Короткая позиция (в пунктах) |
---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | -56,51 | -51,82 |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | -37,8 | -43,51 |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | -42,55 | -46,18 |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | -62,89 | -61,17 |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | -43,27 | -39,54 |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | -36,01 | -45,92 |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | -40,68 | -48,75 |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | -46,75 | -42,59 |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | -66,83 | -54,88 |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | -64,13 | -46,8 |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | -39,78 | -41,55 |
EURGBP | Евро к британскому фунту стерлингов | -35,11 | -28,97 |
EURHUF | Евро к венгерскому форинту | -127,34 | -119,19 |
EURJPY | Евро к японской иене | -46,06 | -43,27 |
EURNOK | Евро к норвежской кроне | -438,76 | -323,74 |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | -63,92 | -49,72 |
EURPLN | Евро к польскому злотому | -186,3 | -137,78 |
EURSEK | Евро к шведской кроне | -397 | -381,9 |
EURTRY | Евро к турецкой лире | -510,79 | -51,13 |
EURUSD | Евро к доллару США | -56,39 | -54,46 |
GBPAUD | Британский фунт стерлингов к австралийскому доллару | -61,03 | -61,24 |
GBPCAD | Британский фунт стерлингов к канадскому доллару | -60,26 | -51,35 |
GBPCHF | Британский фунт стерлингов к швейцарскому франку | -36,4 | -47,65 |
GBPJPY | Британский фунт стерлингов к японской иене | -42,16 | -49,53 |
GBPNZD | Британский фунт стерлингов к новозеландскому доллару | -65,38 | -62,34 |
GBPUSD | Британский фунт стерлингов к доллару США | -45,55 | -38,86 |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | -55,5 | -52,29 |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | -37,42 | -43,88 |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | -42,14 | -46,63 |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | -42,2 | -39,7 |
SGDJPY | Сингапурский доллар к японской иене | -41,27 | -47,14 |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | -54,39 | -54,41 |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | -34,82 | -47,95 |
USDCNH | Доллар США к оффшорному юаню | -313,05 | -268,93 |
USDDKK | Доллар США к датской кроне | -237,34 | -327,08 |
USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | -315,82 | -327,55 |
USDHUF | Доллар США к венгерскому форинту | -110,04 | -138,58 |
USDJPY | Доллар США к японской иене | -40,07 | -50,88 |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | -120 | -122,13 |
USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | -370,2 | -375,74 |
USDPLN | Доллар США к польскому злотому | -157,23 | -159,86 |
USDSEK | Доллар США к шведской кроне | -344,23 | -444,44 |
USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | -53,52 | -56,84 |
USDTRY | Доллар США к турецкой лире | -443,29 | -103,57 |
USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | -121,15 | -130,07 |
ZARJPY | Южноафриканский ранд к японской иене | -43,37 | -45,21 |
Инструмент | Название продукта | Длинная позиция (в пунктах) | Короткая позиция (в пунктах) |
---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | -56,51 | -51,82 |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | -37,8 | -43,51 |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | -42,55 | -46,18 |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | -62,89 | -61,17 |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | -43,27 | -39,54 |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | -36,01 | -45,92 |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | -40,68 | -48,75 |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | -46,75 | -42,59 |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | -66,83 | -54,88 |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | -64,13 | -46,8 |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | -39,78 | -41,55 |
EURGBP | Евро к британскому фунту стерлингов | -35,11 | -28,97 |
EURHUF | Евро к венгерскому форинту | -127,34 | -119,19 |
EURJPY | Евро к японской иене | -46,06 | -43,27 |
EURNOK | Евро к норвежской кроне | -438,76 | -323,74 |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | -63,92 | -49,72 |
EURPLN | Евро к польскому злотому | -186,3 | -137,78 |
EURSEK | Евро к шведской кроне | -397 | -381,9 |
EURTRY | Евро к турецкой лире | -510,79 | -51,13 |
EURUSD | Евро к доллару США | -56,39 | -54,46 |
GBPAUD | Британский фунт стерлингов к австралийскому доллару | -61,03 | -61,24 |
GBPCAD | Британский фунт стерлингов к канадскому доллару | -60,26 | -51,35 |
GBPCHF | Британский фунт стерлингов к швейцарскому франку | -36,4 | -47,65 |
GBPJPY | Британский фунт стерлингов к японской иене | -42,16 | -49,53 |
GBPNZD | Британский фунт стерлингов к новозеландскому доллару | -65,38 | -62,34 |
GBPUSD | Британский фунт стерлингов к доллару США | -45,55 | -38,86 |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | -55,5 | -52,29 |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | -37,42 | -43,88 |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | -42,14 | -46,63 |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | -42,2 | -39,7 |
SGDJPY | Сингапурский доллар к японской иене | -41,27 | -47,14 |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | -54,39 | -54,41 |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | -34,82 | -47,95 |
USDCNH | Доллар США к оффшорному юаню | -313,05 | -268,93 |
USDDKK | Доллар США к датской кроне | -237,34 | -327,08 |
USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | -315,82 | -327,55 |
USDHUF | Доллар США к венгерскому форинту | -110,04 | -138,58 |
USDJPY | Доллар США к японской иене | -40,07 | -50,88 |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | -120 | -122,13 |
USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | -370,2 | -375,74 |
USDPLN | Доллар США к польскому злотому | -157,23 | -159,86 |
USDSEK | Доллар США к шведской кроне | -344,23 | -444,44 |
USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | -53,52 | -56,84 |
USDTRY | Доллар США к турецкой лире | -443,29 | -103,57 |
USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | -121,15 | -130,07 |
ZARJPY | Южноафриканский ранд к японской иене | -43,37 | -45,21 |
Значения Фондовых индексов">
Инструмент | Название продукта | Длинная позиция (в пунктах) | Короткая позиция (в пунктах) |
---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | -56,51 | -51,82 |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | -37,8 | -43,51 |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | -42,55 | -46,18 |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | -62,89 | -61,17 |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | -43,27 | -39,54 |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | -36,01 | -45,92 |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | -40,68 | -48,75 |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | -46,75 | -42,59 |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | -66,83 | -54,88 |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | -64,13 | -46,8 |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | -39,78 | -41,55 |
EURGBP | Евро к британскому фунту стерлингов | -35,11 | -28,97 |
EURHUF | Евро к венгерскому форинту | -127,34 | -119,19 |
EURJPY | Евро к японской иене | -46,06 | -43,27 |
EURNOK | Евро к норвежской кроне | -438,76 | -323,74 |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | -63,92 | -49,72 |
EURPLN | Евро к польскому злотому | -186,3 | -137,78 |
EURSEK | Евро к шведской кроне | -397 | -381,9 |
EURTRY | Евро к турецкой лире | -510,79 | -51,13 |
EURUSD | Евро к доллару США | -56,39 | -54,46 |
GBPAUD | Британский фунт стерлингов к австралийскому доллару | -61,03 | -61,24 |
GBPCAD | Британский фунт стерлингов к канадскому доллару | -60,26 | -51,35 |
GBPCHF | Британский фунт стерлингов к швейцарскому франку | -36,4 | -47,65 |
GBPJPY | Британский фунт стерлингов к японской иене | -42,16 | -49,53 |
GBPNZD | Британский фунт стерлингов к новозеландскому доллару | -65,38 | -62,34 |
GBPUSD | Британский фунт стерлингов к доллару США | -45,55 | -38,86 |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | -55,5 | -52,29 |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | -37,42 | -43,88 |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | -42,14 | -46,63 |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | -42,2 | -39,7 |
SGDJPY | Сингапурский доллар к японской иене | -41,27 | -47,14 |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | -54,39 | -54,41 |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | -34,82 | -47,95 |
USDCNH | Доллар США к оффшорному юаню | -313,05 | -268,93 |
USDDKK | Доллар США к датской кроне | -237,34 | -327,08 |
USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | -315,82 | -327,55 |
USDHUF | Доллар США к венгерскому форинту | -110,04 | -138,58 |
USDJPY | Доллар США к японской иене | -40,07 | -50,88 |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | -120 | -122,13 |
USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | -370,2 | -375,74 |
USDPLN | Доллар США к польскому злотому | -157,23 | -159,86 |
USDSEK | Доллар США к шведской кроне | -344,23 | -444,44 |
USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | -53,52 | -56,84 |
USDTRY | Доллар США к турецкой лире | -443,29 | -103,57 |
USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | -121,15 | -130,07 |
ZARJPY | Южноафриканский ранд к японской иене | -43,37 | -45,21 |
Инструмент | Название продукта | Длинная позиция (в пунктах) | Короткая позиция (в пунктах) |
---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар к канадскому доллару | -56,51 | -51,82 |
AUDCHF | Австралийский доллар к швейцарскому франку | -37,8 | -43,51 |
AUDJPY | Австралийский доллар к японской иене | -42,55 | -46,18 |
AUDNZD | Австралийский доллар к новозеландскому доллару | -62,89 | -61,17 |
AUDUSD | Австралийский доллар к доллару США | -43,27 | -39,54 |
CADCHF | Канадский доллар к швейцарскому франку | -36,01 | -45,92 |
CADJPY | Канадский доллар к японской иене | -40,68 | -48,75 |
CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | -46,75 | -42,59 |
EURAUD | Евро к австралийскому доллару | -66,83 | -54,88 |
EURCAD | Евро к канадскому доллару | -64,13 | -46,8 |
EURCHF | Евро к швейцарскому франку | -39,78 | -41,55 |
EURGBP | Евро к британскому фунту стерлингов | -35,11 | -28,97 |
EURHUF | Евро к венгерскому форинту | -127,34 | -119,19 |
EURJPY | Евро к японской иене | -46,06 | -43,27 |
EURNOK | Евро к норвежской кроне | -438,76 | -323,74 |
EURNZD | Евро к новозеландскому доллару | -63,92 | -49,72 |
EURPLN | Евро к польскому злотому | -186,3 | -137,78 |
EURSEK | Евро к шведской кроне | -397 | -381,9 |
EURTRY | Евро к турецкой лире | -510,79 | -51,13 |
EURUSD | Евро к доллару США | -56,39 | -54,46 |
GBPAUD | Британский фунт стерлингов к австралийскому доллару | -61,03 | -61,24 |
GBPCAD | Британский фунт стерлингов к канадскому доллару | -60,26 | -51,35 |
GBPCHF | Британский фунт стерлингов к швейцарскому франку | -36,4 | -47,65 |
GBPJPY | Британский фунт стерлингов к японской иене | -42,16 | -49,53 |
GBPNZD | Британский фунт стерлингов к новозеландскому доллару | -65,38 | -62,34 |
GBPUSD | Британский фунт стерлингов к доллару США | -45,55 | -38,86 |
NZDCAD | Новозеландский доллар к канадскому доллару | -55,5 | -52,29 |
NZDCHF | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | -37,42 | -43,88 |
NZDJPY | Новозеландский доллар к японской иене | -42,14 | -46,63 |
NZDUSD | Новозеландский доллар к доллару США | -42,2 | -39,7 |
SGDJPY | Сингапурский доллар к японской иене | -41,27 | -47,14 |
USDCAD | Доллар США к канадскому доллару | -54,39 | -54,41 |
USDCHF | Доллар США к швейцарскому франку | -34,82 | -47,95 |
USDCNH | Доллар США к оффшорному юаню | -313,05 | -268,93 |
USDDKK | Доллар США к датской кроне | -237,34 | -327,08 |
USDHKD | Доллар США к гонконгскому доллару | -315,82 | -327,55 |
USDHUF | Доллар США к венгерскому форинту | -110,04 | -138,58 |
USDJPY | Доллар США к японской иене | -40,07 | -50,88 |
USDMXN | Доллар США к мексиканскому песо | -120 | -122,13 |
USDNOK | Доллар США к норвежской кроне | -370,2 | -375,74 |
USDPLN | Доллар США к польскому злотому | -157,23 | -159,86 |
USDSEK | Доллар США к шведской кроне | -344,23 | -444,44 |
USDSGD | Доллар США к сингапурскому доллару | -53,52 | -56,84 |
USDTRY | Доллар США к турецкой лире | -443,29 | -103,57 |
USDZAR | Доллар США к южноафриканскому ранду | -121,15 | -130,07 |
ZARJPY | Южноафриканский ранд к японской иене | -43,37 | -45,21 |