Характеристики продуктов
Подробная информация о всех наших продуктах
Ознакомьтесь с подробностями обо всех ваших любимых активах
Узнайте больше об интересующих вас активах, чтобы эффективно планировать и реализовывать свою инвестиционную стратегию. Нажмите на кнопку ниже, чтобы скачать нашу спецификацию активов.
Узнайте больше об интересующих вас активах, чтобы эффективно планировать и реализовывать свою инвестиционную стратегию. Нажмите на кнопку ниже, чтобы скачать нашу спецификацию активов.
Инструмент | Название продукта | Валюта | Размер контракта/лота | Мин. размер сделки | Макс. размер сделки |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin cash к долл. США | долл. США | 1 | 0,01 | 10 |
BTCUSD | Bitcoin к долл. США | долл. США | 1 | 0,01 | 10 |
ETHUSD | Ethereum к долл. США | долл. США | 1 | 0,1 | 100 |
LTCUSD | LiteCoin к долл. США | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
XRPUSD | Ripple к долл. США | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
Инструмент | Название продукта | Валюта | Размер контракта/лота | Мин. размер сделки | Макс. размер сделки |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin cash к долл. США | долл. США | 1 | 0,01 | 10 |
BTCUSD | Bitcoin к долл. США | долл. США | 1 | 0,01 | 10 |
ETHUSD | Ethereum к долл. США | долл. США | 1 | 0,1 | 100 |
LTCUSD | LiteCoin к долл. США | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
XRPUSD | Ripple к долл. США | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
Символ | Описание | Валюта | Размер контракта | Мин. размер сделки | Макс. размер сделки |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | Серебро к евро/спот | евро | 1000 | 0,01 | 50 |
XAGUSD | Серебро | долл. США | 1000 | 0,01 | 50 |
XAUEUR | Золото к евро/спот | евро | 100 | 0,01 | 50 |
XAUUSD | Золото | долл. США | 100 | 0,01 | 50 |
XPDUSD | Палладий | долл. США | 100 | 0,01 | 50 |
XPTUSD | Платина | долл. США | 100 | 0,01 | 50 |
Нефть Brent | Нефть Брент за наличные | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
USOIL | Нефть West Texas Intermediate за наличные | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
USOIL.f | Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate | долл. США | 1000 | 0,01 | 20 |
BRENT.f | Фьючерсы на нефть Brent | долл. США | 1000 | 0,01 | 20 |
COCOA.f | Фьючерсы на какао США | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
COFFEE.f | Фьючерсы на кофе США /td> | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
COPPER.f | Фьючерсы на медь | долл. США | 10 000 | 0,01 | 100 |
CORN.f | Фьючерсы на кукурузу | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
COTTON.f | Фьючерсы на хлопок США | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
NGAS.f | Фьючерсы NGAS | долл. США | 10 000 | 0,01 | 100 |
SOYBEAN.f | Фьючерсы на сою | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
SUGAR.f | Фьючерсы на сахар США | долл. США | 1000 | 0,01 | 100 |
WHEAT.f | Фьючерсы на пшеницу | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
Символ | Описание | Валюта | Размер контракта | Мин. размер сделки | Макс. размер сделки |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | Серебро к евро/спот | евро | 1000 | 0,01 | 50 |
XAGUSD | Серебро | долл. США | 1000 | 0,01 | 50 |
XAUEUR | Золото к евро/спот | евро | 100 | 0,01 | 50 |
XAUUSD | Золото | долл. США | 100 | 0,01 | 50 |
XPDUSD | Палладий | долл. США | 100 | 0,01 | 50 |
XPTUSD | Платина | долл. США | 100 | 0,01 | 50 |
Нефть Brent | Нефть Брент за наличные | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
USOIL | Нефть West Texas Intermediate за наличные | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
USOIL.f | Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate | долл. США | 1000 | 0,01 | 20 |
BRENT.f | Фьючерсы на нефть Brent | долл. США | 1000 | 0,01 | 20 |
COCOA.f | Фьючерсы на какао США | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
COFFEE.f | Фьючерсы на кофе США /td> | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
COPPER.f | Фьючерсы на медь | долл. США | 10 000 | 0,01 | 100 |
CORN.f | Фьючерсы на кукурузу | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
COTTON.f | Фьючерсы на хлопок США | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
NGAS.f | Фьючерсы NGAS | долл. США | 10 000 | 0,01 | 100 |
SOYBEAN.f | Фьючерсы на сою | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
SUGAR.f | Фьючерсы на сахар США | долл. США | 1000 | 0,01 | 100 |
WHEAT.f | Фьючерсы на пшеницу | долл. США | 100 | 0,01 | 100 |
Инструмент | Название продукта | Валюта | Размер контракта | Мин. размер сделки | Макс. размер сделки |
---|---|---|---|---|---|
AAPL.OQ | Apple | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | евро | 1 | 1 | 10 000 |
AIG.N | American International Group | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
AIRF.PA | Air France - Klm | евро | 1 | 1 | 10 000 |
ALVG.DE | Allianz AG | евро | 1 | 1 | 10 000 |
AMZN.OQ | Amazon Com | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BA.N | Boeing | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BABA.N | Alibaba | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BAC.N | Bank Of America | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BAYGn.DE | Bayer AG | евро | 1 | 1 | 10 000 |
BBVA.MC | BBVA | евро | 1 | 1 | 10 000 |
BKIA.MC | Bankia SA | евро | 1 | 1 | 10 000 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke | евро | 1 | 1 | 10 000 |
BNPP.PA | BNP Paribas | евро | 1 | 1 | 10 000 |
C.N | Citigroup | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | евро | 1 | 1 | 10 000 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
CVX.N | Chevron | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
DAIGn.DE | Daimler AG | евро | 1 | 1 | 10 000 |
DANO.PA | Danone | евро | 1 | 1 | 10 000 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | евро | 1 | 1 | 10 000 |
EBAY.OQ | Ebay | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
F.N | Ford Motor | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
FB.OQ | долл. США | 1 | 1 | 10 000 | |
GM.N | General Motors | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
GS.N | Goldman Sachs Group | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
IBE.MC | IBERDROLA | евро | 1 | 1 | 10 000 |
IBM.N | IBM | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
INTC.OQ | Intel | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
JNJ.N | Johnson&Johnson | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
JPM.N | Jp Morgan Chase | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
KO.N | Coca-Cola | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | евро | 1 | 1 | 10 000 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | евро | 1 | 1 | 10 000 |
MA.N | Mastercard Cl A | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
MAP.MC | MAPFRE | евро | 1 | 1 | 10 000 |
MCD.N | McDonalds | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
MSFT.OQ | Microsoft | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
NFLX.OQ | Netflix | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
ORCL.N | Oracle | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
PFE.N | Pfizer | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
PG.N | Procter & Gamble | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
QCOM.OQ | Qualcomm | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
RACE.N | Ferrari | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
SAN.MC | Banco Santander | евро | 1 | 1 | 10 000 |
SIEGn.DE | Siemens | евро | 1 | 1 | 10 000 |
SOGN.PA | Societe Generale | евро | 1 | 1 | 10 000 |
T.N | At&T | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
TOTF.PA | Total | евро | 1 | 1 | 10 000 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
TWTR.N | долл. США | 1 | 1 | 10 000 | |
V.N | Visa | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | евро | 1 | 1 | 10 000 |
XOM.N | Exxon Mobil | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
UBER.N | Uber | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
MMM.N | 3M Co | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
DVMT.N | Dell Technologies Inc | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
MGM.N | MGM Resorts International | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
MCO.N | Moody's Corp | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
NKE.N | Nike Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
NRG.N | NRG Energy Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
SHOP.N | Shopify Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
DIS.N | Walt Disney Company | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
Инструмент | Название продукта | Валюта | Размер контракта | Мин. размер сделки | Макс. размер сделки |
---|---|---|---|---|---|
AAPL.OQ | Apple | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | евро | 1 | 1 | 10 000 |
AIG.N | American International Group | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
AIRF.PA | Air France - Klm | евро | 1 | 1 | 10 000 |
ALVG.DE | Allianz AG | евро | 1 | 1 | 10 000 |
AMZN.OQ | Amazon Com | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BA.N | Boeing | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BABA.N | Alibaba | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BAC.N | Bank Of America | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BAYGn.DE | Bayer AG | евро | 1 | 1 | 10 000 |
BBVA.MC | BBVA | евро | 1 | 1 | 10 000 |
BKIA.MC | Bankia SA | евро | 1 | 1 | 10 000 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke | евро | 1 | 1 | 10 000 |
BNPP.PA | BNP Paribas | евро | 1 | 1 | 10 000 |
C.N | Citigroup | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | евро | 1 | 1 | 10 000 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
CVX.N | Chevron | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
DAIGn.DE | Daimler AG | евро | 1 | 1 | 10 000 |
DANO.PA | Danone | евро | 1 | 1 | 10 000 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | евро | 1 | 1 | 10 000 |
EBAY.OQ | Ebay | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
F.N | Ford Motor | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
FB.OQ | долл. США | 1 | 1 | 10 000 | |
GM.N | General Motors | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
GS.N | Goldman Sachs Group | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
IBE.MC | IBERDROLA | евро | 1 | 1 | 10 000 |
IBM.N | IBM | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
INTC.OQ | Intel | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
JNJ.N | Johnson&Johnson | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
JPM.N | Jp Morgan Chase | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
KO.N | Coca-Cola | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | евро | 1 | 1 | 10 000 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | евро | 1 | 1 | 10 000 |
MA.N | Mastercard Cl A | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
MAP.MC | MAPFRE | евро | 1 | 1 | 10 000 |
MCD.N | McDonalds | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
MSFT.OQ | Microsoft | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
NFLX.OQ | Netflix | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
ORCL.N | Oracle | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
PFE.N | Pfizer | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
PG.N | Procter & Gamble | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
QCOM.OQ | Qualcomm | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
RACE.N | Ferrari | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
SAN.MC | Banco Santander | евро | 1 | 1 | 10 000 |
SIEGn.DE | Siemens | евро | 1 | 1 | 10 000 |
SOGN.PA | Societe Generale | евро | 1 | 1 | 10 000 |
T.N | At&T | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
TOTF.PA | Total | евро | 1 | 1 | 10 000 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
TWTR.N | долл. США | 1 | 1 | 10 000 | |
V.N | Visa | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | евро | 1 | 1 | 10 000 |
XOM.N | Exxon Mobil | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
UBER.N | Uber | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
MMM.N | 3M Co | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
DVMT.N | Dell Technologies Inc | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
MGM.N | MGM Resorts International | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
MCO.N | Moody's Corp | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
NKE.N | Nike Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
NRG.N | NRG Energy Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
SHOP.N | Shopify Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
DIS.N | Walt Disney Company | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | долл. США | 1 | 1 | 10 000 |
Значения Фондовых индексов">
Символ | Описание | Валюта | Размер контракта | Мин. размер сделки | Макс. размер сделки |
---|---|---|---|---|---|
AUD200 | Australia 200 Cash Index | AUD | 1 | 0,1 | 100 |
DE30 | Germany 30 Cash index | евро | 1 | 0,1 | 100 |
ES35 | Spain 35 Cash Index | евро | 1 | 0,1 | 100 |
F40 | France 40 Cash Index | евро | 1 | 0,1 | 100 |
JP225 | Nikkei 225 Cash Index | JPY | 1 | 10 | 10000 |
N25 | Netherlands 25 Cash Index | евро | 1 | 0,1 | 100 |
STOXX50 | Euro 50 Cash index | евро | 1 | 0,1 | 100 |
SWI20 | Switzerland 20 Cash index | CHF | 1 | 0,1 | 100 |
UK100 | UK 100 Cash Index | фунт стерлингов | 1 | 0,1 | 100 |
US30 | Dow Jones 30 | долл. США | 1 | 0,1 | 100 |
US500 | SPX500 | долл. США | 1 | 0,1 | 100 |
USTEC | NAS100 | долл. США | 1 | 0,1 | 100 |
Символ | Описание | Валюта | Размер контракта | Мин. размер сделки | Макс. размер сделки |
---|---|---|---|---|---|
AUD200 | Australia 200 Cash Index | AUD | 1 | 0,1 | 100 |
DE30 | Germany 30 Cash index | евро | 1 | 0,1 | 100 |
ES35 | Spain 35 Cash Index | евро | 1 | 0,1 | 100 |
F40 | France 40 Cash Index | евро | 1 | 0,1 | 100 |
JP225 | Nikkei 225 Cash Index | JPY | 1 | 10 | 10000 |
N25 | Netherlands 25 Cash Index | евро | 1 | 0,1 | 100 |
STOXX50 | Euro 50 Cash index | евро | 1 | 0,1 | 100 |
SWI20 | Switzerland 20 Cash index | CHF | 1 | 0,1 | 100 |
UK100 | UK 100 Cash Index | фунт стерлингов | 1 | 0,1 | 100 |
US30 | Dow Jones 30 | долл. США | 1 | 0,1 | 100 |
US500 | SPX500 | долл. США | 1 | 0,1 | 100 |
USTEC | NAS100 | долл. США | 1 | 0,1 | 100 |